
Rail de guidage d'ascenseur, Techniques modernes, fraiseuse CNC horizontale à Tenon Yin Yang avec Valve d'empilage, Type OEM/ODM
Présentation Paramètres du produit Fraiseuse CNC horizontale avec tige cathodique pour rail de guidage d'ascenseur Frais
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | YY0007 |
| Précision | Haute précision |
| Condition | Nouveau |
| Système CNC | Fanuc Oi Mate MD |
| Vitesse d'avance de travail | 10-500 mm/minute |
| Précision de positionnement répété sur l'axe X | 0,005 mm |
| Vitesse de broche | 320 ~ 630 tr/min |
| Précision de positionnement sur l'axe X | 0,01 mm |
| Course sur l'axe X | 30mm |
| Course sur l'axe Z | 500mm |
| Spécifications du guide pour le traitement | T75-T140 |
| Cône de la broche | 50bt |
| Marque déposée | Machines de précision Faer Lin |
| Origine | Changzhou, Chine |
| Capacité de production | 500 000 pièces/an |
Description du produit
Paramètres du produit
Fraiseuse CNC horizontale avec tige cathodique pour rail de guidage d'ascenseur
| ARTICLE | UNITÉ | YY0006 |
| Guide des spécifications pour le traitement | T75-T140 | |
| Course sur l'axe X | mm | 30 |
| Course sur l'axe Z | mm | 500 |
| Puissance du moteur de broche | kW | 7.5 |
| Précision de positionnement de l'axe X | mm | 0,01 |
| Précision de positionnement répété sur l'axe X | mm | 0,005 |
| Vitesse de broche (régulation de vitesse à fréquence variable) | tr/min | 320~630 |
| Cône de la broche | BT50 | |
| Couple de sortie maximal de l'arbre principal | ||
Notre contact
Envoyer maintenant





